Allwaves Professional 100 ml 9.26 (Blond Cyklamenowy) SUPER FARBA DO WŁOSÓW
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Farba Allwaves jest to bardzo ceniona farba przez fryzjerów, profesjonalistów oraz przez osoby farbujące włosy w tzw. zaciszu domowym. Dzięki bardzo małej zawartości amoniaku, nie niszczy włosów podczas koloryzacji. Dzięki niej można bardzo łatwo uzyskać jednolity kolor oraz zachować długotrwały efekt koloryzacji. Farba allwaves doskonale pokrywa siwe włosy- pozostawiając je miękkie i pełne blasku.
SPOSÓB UŻYCIA:
- Farby do włosów rozjaśniające Allwaves z serii super blond nakładamy na suche, nie umyte włosy w proporcjach 1:2 czyli na 100ml farby Allwaves dodajemy 200ml wody utlenionej Lookwell.
- Allwaves jest to nowoczesna farba do włosów, która została stworzona aby ułatwić oraz ulepszyć rezultaty farbowania w salonach fryzjerskich. Farba ta została stworzona na bazie najnowocześniejszych technologii naukowych. Dao farby zostały wprowadzone elementy kompensacyjne, które uwypuklają funkcje techniczne farby.
- Dodatkowym plusem farby i jej składu jest to, że została stworzona przy niskiej zawartości amoniaku, po to aby włosy były chronione podczas farbowania.
- Właściwości techniczne farby: Farba Allwaves nadaje włosom naturalny kolor. Farba rozjaśnia i farbuje równocześnie naturalne włosy. Nadaje połysk i stabilny ton. Umożliwia bezpośrednie rozjaśnienie nawet do 4 tonów. Produkt jest łatwy w obsłudze.
Wybór odcienia:
Rezultaty farbowania są uzależnione od tego czy włosy były już wcześniej farbowane czy też nie, dlatego też należy wcześniej dobrać odpowiednią kategorie tonu, która odpowiada włosom poddawanym farbowaniu, a następnie wybrać numer aby otrzymać wymarzony wynik. Intensywność tonu przy farbie Allwaves została obliczona na około 60% siwych włosów. Należy pamiętać, że jeżeli procent ten jest wyższy należy zastosować tony ciemniejsze, natomiast jeżeli procent ten jest niższy należy zastosować jaśniejszy kolor.
Wybór utrwalacza: Farbę allwaves mieszamy z emulsją utleniającą 20 vol(6%) lub 30vol(9%) w stosunku 1:1,5, natomiast jeżeli mamy do czynienia z serią super rozjaśniającą wtedy mieszamy farbę z wodą 40vol(12%) w proporcji 1:2
Naturalne | ||
1.0 | czarny | |
2.0 | brąz | |
3.0 | ciemny brąz | |
4.0 | średni brąz | |
5.0 | jasny brąz | |
6.0 | ciemny blond | |
7.0 | średni blond | |
8.0 | jasny blond | |
9.0 | bardzo jasny blond | |
10.0 | bardzo jasny blond extra | |
Polpielate | ||
5.1 | jasny popielaty brąz | |
6.1 | ciemny popielaty blond | |
7.1 | średni popielaty blond | |
8.1 | jasny popielaty blond | |
9.1 | bardzo jasny popielaty blond | |
0.1 | szary dla mężczyzn | |
0.11 | chłodna szarość | |
Naturalne ciepłe | ||
5.06 | ciepły jasny brąz | |
6.06 | ciepły ciemny blond | |
7.06 | ciepły średni blond | |
8.06 | ciepły jasny blond | |
9.06 | ciepły bardzo jasny blond | |
Złociste | ||
5.3 | jasny złocisty brąz | |
6.3 | ciemny złocisty blond | |
7.3 | średni złocisty blond | |
8.3 | jasny złocisty blond | |
9.3 | bardzo jasny złocisty blond | |
Ekstrawaganckie | ||
0.6 | czerwony G.P. | |
11.03 | ekstremalny blond | |
Prestiż | ||
10.12 | bardzo jasny srebrny blond | |
9.26 | cyklamenowy blond | |
Aromatyczne | ||
3.05 | gorzka czekolada | |
7.34 | karmel | |
6.03 | mleczna czekolada (4.03) | |
8.03 | miodowy | |
6.32 | herbata | |
7.32 | cappuccino | |
6.43 | migdał | |
Blask natury | ||
8.02 | piaskowy | |
5.04 | miedziany brąz | |
7.03 | bursztyn | |
5.45 | ziemia Sieny | |
Super blondy | ||
2000 | super blond | |
1000 | super naturalny blond | |
1001 | super popielaty blond | |
1517 | super platynowy fioletowy blond | |
1007 | super jasny różowy blond | |
Ultra rozjaśniacze | ||
11.0 | super rozjaśniacz naturalny blond | |
11.1 | super rozjasniacz popielaty blond | |
11.2 | super rozjaśniacz perła | |
11.3 | super rozjaśniacz złocisty blond | |
Kolory wina | ||
4.62 | czerwień Lambrusco | |
6.77 | Fragolino | |
4.67 | czerwień Chianti | |
5.64 | czerwień Barolo | |
6.76 | Marsala | |
8.34 | wino Passito | |
9.33 | jasne piwo | |
9.02 | szampański | |
9.03 | whiski | |
Leśne | ||
4.26 | jeżyna | |
4.36 | kasztan | |
5.34 | orzech włoski | |
7.36 | drzewo czereśniowe | |
8.33 | dąb | |
Czerwienie | ||
4.66 | wiśniowa czerwień | |
5.66 | płomienna czerwień | |
6.66 | świetlista czerwień | |
7.64 | czerwień wenecka | |
4.6 | purpurowy średni kasztan | |
5.6 | purpurowy jasny kasztan | |
6.6 | purpurowa czerwień | |
7.63 | tycjan | |
Mahoniowe | ||
4.5 | mahoniowy średni kasztan | |
5.5 | mahoniowy jasny kasztan | |
6.5 | mahoniowy ciemny blond | |
4.56 | Beaujolais | |
Miedziane | ||
4.4 | miedziany średni kasztan | |
5.4 | miedziany jasny kasztan | |
6.4 | miedziany ciemny blond | |
7.4 | miedziany średni blond | |
8.4 | miedziany jasny blond | |
9.44 | marchewkowy | |
Kolory przypraw | ||
2.01 | kminek | |
2.05 | pieprz | |
7.43 | papryka | |
7.44 | pikantna papryczka | |
Korektory | ||
111 | korektor błękitny | |
333 | korektor złocisty | |
666 | korektor czerwony | |
0.00 | neutralny | |
Fantazyjne czernie | ||
1.11 | błękitna czerń | |
1.12 | fioletowa czerń | |
1.10 | czysta lukrecja | |
Fiolety | ||
4.7 | fioletowy średni kasztan | |
5.7 | fioletowy jasny kasztan | |
6.7 | śliwkowy | |
4.77 | oberżyna (7.77) | |
7.27 | czekoladowy fiołek | |
7.76 | fiolet | |
8.76 | jasny fiolet | |
8.772 | ametyst | |
Modne trendy | ||
5.56 | czerwony kasztan | |
7.33 | topaz | |
6.56 | granat | |
7.60 | rubin | |
6.60 | koral | |
5.665 | magma | |
9.006 | różowy blond | |
Fantazyjne z połyskiem | ||
F 888 | fuksja | |
F 555 | super błękitny | |
F 999 | połyskujący szmaragd | |
F 333 | super złocisty | |
F 444 | super miedziany | |
F 666 | super czerwony | |
Naturalnie intensywne | ||
1.00 | intensywna czerń | |
3.00 | intensywny ciemny brąz | |
4.00 | średnio intensywny brąz | |
5.00 | intensywny jasny brąz | |
6.00 | intensywny ciemny blond | |
7.00 | średnio intensywny blond | |
8.00 | intensywny jasny blond | |
9.00 | intensywny bardzo jasny blond |
Pojemność:
100 ml